Training GFL II Team
| Tag | Uhrzeit | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|
| 10.03.2010, Mittwoch | 20:00 - 21:30 Uhr | OL & DL, Technik, Helm & Pad | Halle Bellevue, Saarbrücken |
| 11.03.2010, Donnerstag | 19:00 - 21:00 Uhr | Helm & Pad | Matzenberg Stadion, Saarbrücken |
| 16.03.2010, Dienstag | 19:00 - 21:00 Uhr | Helm & Pad | Matzenberg Stadion, Saarbrücken |
| 17.03.2010, Mittwoch | 20:00 - 21:30 Uhr | OL & DL, Technik, Helm & Pad | Halle Bellevue, Saarbrücken |
| 18.03.2010, Donnerstag | 19:00 - 21:00 Uhr | Helm & Pad | Matzenberg Stadion, Saarbrücken |
Training Canes II - Training zusammen mit GFL II - Team
Training Jugend
| Tag | Uhrzeit | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|
| 11.03.2010, Donnerstag | 18:30 - 21:30 Uhr | Run Offense & Defense - Full Gear | Aula / Sporthalle Ludwigsgymnasium |
| 13.03.2010, Samstag | 13:00 - 15:00 Uhr | Special Teams / Pass Offense & Defense - Full Gear | Matzenberg Stadion |
| 18.03.2010, Donnerstag | 18:30 - 21:30 Uhr | Team Take Off / Run Offense & Defense - Full Gear | Aula / Sporthalle Ludwigsgymnasium |
| 20.03.2010, Samstag | 13:00 - 15:00 Uhr | Team Training | Matzenberg Stadion |
| 25.03.2010, Donnerstag | 18:30 - 21:30 Uhr | Walk Through - Full Gear | Aula / Sporthalle Ludwigsgymnasium |
| 27.03.2010, Samstag | Uhr | Vorbereitungsspiel @ Mavericks | Mönchengladbach |
Training Cheerleader - Trainingszeiten unter www.hurriflames.de
Flag Jugend
| Tag | Uhrzeit | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|
| 12.03.2010, Freitag | 16:00 - 18:00 Uhr | Aula / Sporthalle Ludwigsgym., Sbr. |











