Training GFL II Team
| Tag | Uhrzeit | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|
| 02.08.2010, Montag | 19:00 - 21:00 Uhr | Helm & Pad | ATSV, Saarbrücken |
| 04.08.2010, Mittwoch | 19:00 - 21:00 Uhr | Helm & Pad | ATSV, Saarbrücken |
| 07.08.2010, Samstag | 16:00 Uhr | Game Day vs. Hornets | Ludwigsparkstadion, Trainingsgelände FCS |
| 09.08.2010, Montag | 19:00 - 21:00 Uhr | Helm & Pad | ATSV, Saarbrücken |
| 11.08.2010, Mittwoch | 19:00 - 21:00 Uhr | Helm & Pad | ATSV, Saarbrücken |
| 15.08.2010, Sonntag | 8:30 Uhr | Game Day, Abfahrt Bus vs. Twisters | Calypso, Saarbrücken |
| 16.08.2010, Montag | 19:00 - 21:00 Uhr | Helm & Pad | ATSV, Saarbrücken |
| 18.08.2010, Mittwoch | 19:00 - 21:00 Uhr | Helm & Pad | ATSV, Saarbrücken |
Training Canes II - Training zusammen mit GFL II - Team
Training Jugend
| Tag | Uhrzeit | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|
| 08.09.2010, Montag | Uhr | Trainingspause bis Anfang September |
Training Cheerleader - Trainingszeiten unter www.hurriflames.de
Flag Jugend
| Tag | Uhrzeit | Beschreibung | Ort |
|---|---|---|---|
| 13.08.2010, Freitag | 16:00 - 18:00 Uhr | Saarwiesen - Bismarckbrücke |












