GFL 2 Süd - Tabelle
| Gruppe NORD | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mönchengladbach Mavericks | 14(14/0/0) | 7(7/0/0) | 7(7/0/0) | 28 | : | 0 | 594 | : | 164 |
| 2. | Düsseldorf Panther | 14(11/1/2) | 7(6/0/1) | 7(5/1/1) | 23 | : | 5 | 485 | : | 259 |
| 3. | Langenfeld Longhorns | 14(9/0/5) | 7(4/0/3) | 7(5/0/2) | 18 | : | 10 | 388 | : | 373 |
| 4. | Magdeburg Virgin Guards | 12(6/0/6) | 7(3/0/4) | 5(3/0/2) | 12 | : | 12 | 391 | : | 328 |
| 5. | Lübeck Cougars | 13(5/1/7) | 7(3/1/3) | 6(2/0/4) | 11 | : | 15 | 344 | : | 384 |
| 6. | Cologne Falcons | 12(3/1/8) | 5(2/0/3) | 7(1/1/5) | 7 | : | 17 | 271 | : | 445 |
| 7. | Bonn Gamecocks | 14(2/1/11) | 7(2/0/5) | 7(0/1/6) | 5 | : | 23 | 315 | : | 519 |
| 8. | Recklinghausen Chargers | 13(0/2/11) | 6(0/2/4) | 7(0/0/7) | 2 | : | 24 | 117 | : | 433 |
| Gruppe SÜD | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD | |||||
| 1. | Saarland Hurricanes | 14(12/0/2) | 7(5/0/2) | 7(7/0/0) | 24 | : | 4 | 387 | : | 197 |
| 2. | Wiesbaden Phantoms | 14(10/0/4) | 7(5/0/2) | 7(5/0/2) | 20 | : | 8 | 394 | : | 175 |
| 3. | Franken Knights | 14(10/0/4) | 7(4/0/3) | 7(6/0/1) | 20 | : | 8 | 449 | : | 217 |
| 4. | Rhein-Neckar Bandits | 13(8/0/5) | 6(3/0/3) | 7(5/0/2) | 16 | : | 10 | 280 | : | 225 |
| 5. | Darmstadt Diamonds | 14(4/2/8) | 7(3/1/3) | 7(1/1/5) | 10 | : | 18 | 247 | : | 255 |
| 6. | Holzgerlingen Twister | 14(4/1/9) | 7(3/0/4) | 7(1/1/5) | 9 | : | 19 | 205 | : | 408 |
| 7. | Hanau Hornets | 14(3/0/11) | 7(3/0/4) | 7(0/0/7) | 6 | : | 22 | 174 | : | 401 |
| 8. | Kaiserslautern Pikes | 13(2/1/10) | 7(1/1/5) | 6(1/0/5) | 5 | : | 21 | 121 | : | 379 |










